Bomen en planten
Sinds 2013 hebben wij een eigen kwekerij. Hier kweken wij voornamelijk bomen ter vervanging na kapwerken.
Onze eigen voorraad : komen kijken kan steeds na afspraak.
Voor prijzen mail je gewenste boom(en) afgehaald, geleverd, gepland en of naservice
Versie 2024/4
Boomsoort | Stamomtrek | Aantal | Nederlandse naam |
Acer campestre | 20/25 | 1 | veldesdoorn |
Acer campestre | 35/40 | 1 | veldesdoorn |
Acer campestre | 40/45 | 2 | veldesdoorn |
Acer campestre | 45/50 | 1 | veldesdoorn |
Alnus glutinosa | 60/70 | 1 | zwarte els |
Alnus glutinosa | 70/80 | 1 | zwarte els |
Carpinus betulus | 20/25 | 1 | haagbeuk |
Carpinus betulus | 25/30 | 5 | haagbeuk |
Carpinus betulus | 30/35 | 6 | haagbeuk |
Carpinus betulus | 35/40 | 2 | haagbeuk |
Carpinus betulus | 35/40 | 7 | haagbeuk |
Carpinus betulus | 40/45 | 1 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 35/40 | 3 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 40/45 | 1 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 45/50 | 2 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 50/55 | 2 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 55/60 | 4 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 60/65 | 1 | tamme kastanje |
Castanea sativa | 60/70 | 3 | tamme kastanje |
Fagus sylvatica | 20/25 | 2 | gewone beuk |
Fagus sylvatica | 25/30 | 2 | gewone beuk |
Fagus sylvatica | 30/35 | 3 | gewone beuk |
Fagus sylvatica | 35/40 | 1 | gewone beuk |
Fagus sylvatica | 40/45 | 2 | gewone beuk |
Fagus sylvatica | 45/50 | 1 | gewone beuk |
Fraxinus excelsior | 30/35 | 3 | es |
Fraxinus excelsior | 35/40 | 1 | es |
Fraxinus excelsior | 40/45 | 2 | es |
Juglans regia | 14/16 | 1 | walnoot |
Juglans regia | 16/18 | 1 | walnoot |
Juglans regia | 20/25 | 6 | walnoot |
Juglans regia | 25/30 | 4 | walnoot |
Juglans regia | 30/35 | 9 | walnoot |
Juglans regia | 35/40 | 6 | walnoot |
Juglans regia | 40/45 | 2 | walnoot |
Quercus robur | 20/25 | 1 | zomereik |
Quercus robur | 30/35 | 3 | zomereik |
Quercus robur | 35/40 | 2 | zomereik |
Quercus robur | 40/45 | 2 | zomereik |
Sorbus aucuparia | 14/16 | 1 | lijsterbes |
Sorbus aucuparia | 16/18 | 3 | lijsterbes |
Sorbus aucuparia | 18/20 | 2 | lijsterbes |
Sorbus aucuparia | 25/30 | 2 | lijsterbes |
Tilia sp. | 25/30 | 1 | zomerlinde |
Tilia sp. | 30/35 | 8 | zomerlinde |
Tilia sp. | 35/40 | 12 | zomerlinde |
Tilia sp. | 40/45 | 14 | zomerlinde |
Tilia sp. | 45/50 | 2 | zomerlinde |
Ulmusb glabra | 30/35 | 2 | iep |
Ulmus glabra | 35/40 | 3 | iep |
Ulmus glabra | 40/45 | 2 | iep |
Ulmus glabra | 45/50 | 2 | iep |
Komen kijken kan steeds na afspraak.